โอปาวา ยู19 livescore ผลลัพธ์
โอปาวา ยู19
โอปาวา ยู19 คะแนน
สถิติ ตาม ฤดูกาล
| GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟอร์มในบ้าน | ||||||||
| 15 | 4 | 5 | 6 | 24:29 | -5 | 17 | 1.13 | |
| ฟอร์มนอกบ้าน | ||||||||
| 15 | 2 | 1 | 12 | 17:33 | -16 | 7 | 0.47 | |
| ฟอร์มโดยรวม | ||||||||
| 30 | 6 | 6 | 18 | 41:62 | -21 | 24 | 0.80 | |
| GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟอร์มในบ้าน | ||||||||
| 15 | 3 | 4 | 8 | 7:13 | -6 | 13 | 0.87 | |
| ฟอร์มนอกบ้าน | ||||||||
| 15 | 2 | 6 | 7 | 6:12 | -6 | 12 | 0.80 | |
| ฟอร์มโดยรวม | ||||||||
| 30 | 5 | 10 | 15 | 13:25 | -12 | 25 | 0.83 | |
| GP | W | D | L | ประตู | GD | คะแนน | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ฟอร์มในบ้าน | ||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | 17:16 | +1 | 23 | 1.53 | |
| ฟอร์มนอกบ้าน | ||||||||
| 15 | 2 | 4 | 9 | 11:21 | -10 | 10 | 0.67 | |
| ฟอร์มโดยรวม | ||||||||
| 30 | 8 | 9 | 13 | 28:37 | -9 | 33 | 1.10 | |
ประตู ทีม
โอปาวา ยู19 ทำประตูทุก 66 นาทีใน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 ทำประตูเฉลี่ย 1.37 ประตูต่อเกม
โอปาวา ยู19 เป็นทีมแรกที่ทำประตูใน 0% ระหว่าง ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 ไม่สามารถทำคะแนนใน 20% ใน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 ทำประตูเฉลี่ย 0.43 ในครึ่งแรกต่อเกม
โอปาวา ยู19 ทำประตูเฉลี่ย 0.93 ในครึ่งหลังต่อเกม
ทีม เสียประตู
โอปาวา ยู19 เสียประตูทุก 44 นาทีใน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 เสียประตูโดยเฉลี่ย 2.07 ประตูต่อเกม
โอปาวา ยู19 ทำได้ 7% คลีนชีตใน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 เสียประตูเฉลี่ย 0.83 ลูกในครึ่งแรกต่อเกม
โอปาวา ยู19 เสียประตูเฉลี่ย 1.23 ลูกในครึ่งหลังต่อเกม
แฮนดิแคป
โอปาวา ยู19 บันทึกความสำเร็จสูงสุดในช่วง +2.5 โดยทำได้ 90% ใน ยู19 ดิวิชัน 1
ในครึ่งแรก โอปาวา ยู19 บันทึกความสำเร็จสูงสุดในช่วง +1.5 โดยทำได้ 87% ใน ยู19 ดิวิชัน 1
ในครึ่งหลัง โอปาวา ยู19 มีผลงานสูงสุดในช่วง +1.5 โดยทำได้ 84% ใน ยู19 ดิวิชัน 1
เวลาถึงประตู
โอปาวา ยู19 มีประตูมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 21-30 นาที คิดเป็น 0% ของประตูใน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 เห็นประตูที่ยิงได้มากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 21-30 นาที คิดเป็น 0% ของแมตช์ใน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 เสียประตูมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 21-30 นาที คิดเป็น 0% ของแมตช์ใน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 มีประตูมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 16-30 นาที คิดเป็น 0% ของประตูใน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 เห็นประตูที่ยิงได้มากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 16-30 นาที คิดเป็น 0% ของแมตช์ใน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 เสียประตูมากที่สุดในแมตช์ระหว่าง 16-30 นาที คิดเป็น 0% ของแมตช์ใน ยู19 ดิวิชัน 1
ประตูสูง/ต่ำ
เกิน / ต่ำกว่า ประตู ถูกคำนวณจากจำนวนประตูรวมของการแข่งขันสำหรับการแข่งขันที่ โอปาวา ยู19 เข้าร่วมใน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 จำนวนประตูรวมต่อนัด 3.43 ทุกเกมใน ยู19 ดิวิชัน 1
เปอร์เซ็นต์ของการแข่งขันที่มีมากกว่า 2.5 ประตูคือ 70% สำหรับ โอปาวา ยู19 ใน ยู19 ดิวิชัน 1
เปอร์เซ็นต์ของการแข่งขันที่มีน้อยกว่า 2.5 ประตูคือ 54% สำหรับ โอปาวา ยู19 ใน ยู19 ดิวิชัน 1
เกิน / ต่ำกว่า ประตู ถูกคำนวณจากจำนวนประตูรวมของการแข่งขันสำหรับการแข่งขันที่ โอปาวา ยู19 เข้าร่วมใน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 ทำประตูเฉลี่ย 1.27 ต่อเกมในครึ่งแรก
โอปาวา ยู19 ทำประตูเฉลี่ย 2.17 ต่อเกมในครึ่งหลัง
เปอร์เซ็นต์ของแมตช์ที่มีมากกว่า 1.5 ประตูในครึ่งแรกคือ 40 สำหรับ โอปาวา ยู19 ใน ยู19 ดิวิชัน 1
เปอร์เซ็นต์ของแมตช์ที่มีน้อยกว่า 1.5 ประตูในครึ่งแรกคือ 60 สำหรับ โอปาวา ยู19 ใน ยู19 ดิวิชัน 1
เปอร์เซ็นต์ของแมตช์ที่มีมากกว่า 1.5 ประตูในครึ่งหลังคือ 70 สำหรับ โอปาวา ยู19 ใน ยู19 ดิวิชัน 1
เปอร์เซ็นต์ของแมตช์ที่มีน้อยกว่า 1.5 ประตูในครึ่งหลังคือ 30 สำหรับ โอปาวา ยู19 ใน ยู19 ดิวิชัน 1
ทั้งสองทีมทำประตู
โอปาวา ยู19 ทำให้ทั้งสองทีมทำประตูได้ใน 74% ของการแข่งขันใน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 บันทึกว่าทั้งสองทีมทำประตูในครึ่งแรกใน 20% ของการแข่งขันใน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 บันทึกว่าทั้งสองทีมทำประตูในครึ่งหลังใน 57% ของการแข่งขันของทีมนี้ใน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 ทำให้ทั้งสองทีมทำประตูได้ทั้งสองครึ่งใน 10 ของการแข่งขันใน ยู19 ดิวิชัน 1
ใบเตือน
โอปาวา ยู19 ชนะด้วยใบเตือนใน 0% ของการแข่งขันใน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบเตือนในแมตช์ของ ยู19 ดิวิชัน 1
ในครึ่งแรก โอปาวา ยู19 ชนะด้วยใบเตือนใน 0% ของการแข่งขันใน ยู19 ดิวิชัน 1
ในครึ่งแรก โอปาวา ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบเตือนในแมตช์ของ ยู19 ดิวิชัน 1
ในครึ่งหลัง โอปาวา ยู19 ชนะด้วยใบเตือนใน 0% ของการแข่งขันใน ยู19 ดิวิชัน 1
ในครึ่งหลัง โอปาวา ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบเตือนในแมตช์ของ ยู19 ดิวิชัน 1
สถิติใบเหลือง/ใบแดงของทีม
โอปาวา ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบของทีมในการแข่งขัน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0 ใบที่เสียเปรียบในการแข่งขัน ยู19 ดิวิชัน 1
ลูกเตะมุม สถิติ
โอปาวา ยู19 ชนะด้วยการเตะมุมใน 0% ของการแข่งขันใน ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0.00 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ ยู19 ดิวิชัน 1
ในครึ่งแรก โอปาวา ยู19 ชนะด้วยการเตะมุมใน 0% ของการแข่งขันใน ยู19 ดิวิชัน 1
ในครึ่งแรก โอปาวา ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0.00 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ ยู19 ดิวิชัน 1
ในครึ่งหลัง โอปาวา ยู19 ชนะด้วยการเตะมุมใน 0% ของการแข่งขันใน ยู19 ดิวิชัน 1
ในครึ่งหลัง โอปาวา ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0.00 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ ยู19 ดิวิชัน 1
สถิติลูกเตะมุมของทีม
โอปาวา ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0 ลูกเตะมุมในแมตช์ของ ยู19 ดิวิชัน 1
โอปาวา ยู19 มีค่าเฉลี่ย 0 ลูกเตะมุมที่เสียในแมตช์ของ ยู19 ดิวิชัน 1
สถิติตามผู้เล่น
- No data for selected season
รีเฟรช